|                                             
שיוט עכו 1                                 | |
|---|---|
|              
עכו                  | 20/02/2016 | 
| אופט משה"ח אחיד                          
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 2 | אמרי            מלכה                 גיתאי           דמתי                 הגר             דמתי                 | 2006 2008 2005 | הפועל זבולון עכו               הפועל זבולון עכו               הפועל זבולון עכו               | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 4 | נויה            משאלי                נועה            פריטל                אלון            עומר                 | 2006 2007 2005 | הפועל זבולון עכו               הפועל זבולון עכו               הפועל זבולון עכו               | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 3 | אלעד            דהן                  יהב             ניסן                 עידו            מאירי                | 2007 2007 2006 | הפועל זבולון עכו               הפועל זבולון עכו               הפועל זבולון עכו               | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 1 | תהילה           סידיאס               ליאם            טייב                 | 2006 2006 | הפועל זבולון עכו               הפועל זבולון עכו               | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
| אופטימיסט משה"ח                          
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | נ | 21 | רום             סלע                  | 2005 | הפועל נהריה                    | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | נ | 87 | נאור            קלפון                | 2006 | הפועל נהריה                    | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | ע | 20 | סמיר            דאוד                 | 2005 | הפועל זבולון עכו               | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| אופטימיסט ירוק                           
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ע | 99 | תומר            בן סעדון             | 2004 | הפועל זבולון עכו               | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | ע | 25 | כנרת            דהן                  | 2005 | הפועל זבולון עכו               | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 3 | נ | 71 | עומרי           מלכה                 | 2005 | הפועל נהריה                    | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 4 | נ | 3 | רואי            עמר                  | 2004 | הפועל נהריה                    | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 5 | נ | 1 | נמרוד           קלמר                 | 2003 | הפועל נהריה                    | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 6 | נ | 25 | אופיר           קפלן                 | 2004 | הפועל נהריה                    | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 7 | ע | 70 | רותם            גרדה                 | 2003 | שחפית זבולון חיפה              | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||
| אופטימיסט בינ"ל                          
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 966 | עפרי            משאלי                | 2003 | הפועל זבולון עכו               | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 965 | נבו             אסייג                | 2003 | הפועל זבולון עכו               | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 987 | רום             פריטל                | 2003 | הפועל זבולון עכו               | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 982 | דניאל           זוקובסקי             | 2003 | הפועל זבולון עכו               | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 975 | תמיר            חמיאס                | 2002 | הפועל זבולון עכו               | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | 231 | עוז             ריטבו                | 2002 | הפועל נהריה                    | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| 420 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | צוותCrew | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 51288 | יובל            גרודה                | 1997 | הפועל זבולון עכו               | לי מינה         חכם                  | 1988 | הפועל זבולון עכו               | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 54200 | גיורא           דמתי                 | 1965 | הפועל זבולון עכו               | ירון            מלכה                 | 1972 | הפועל זבולון עכו               | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 3 | 48962 | אפק             מלכה                 | 2000 | הפועל זבולון עכו               | חיים            מלכה                 | 1999 | הפועל זבולון עכו               | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 4 | 51118 | ליאור           דהן                  | 1974 | הפועל זבולון עכו               | ניצן            רז                   | 1993 | הפועל זבולון עכו               | DNC | 2 | 9 | 9 | ||||||
| 5 | 51110 | עמית            אסייג                | 1998 | הפועל זבולון עכו               | שלמה            אסייג                | 1969 | הפועל זבולון עכו               | 2 | DNC | 9 | 9 | ||||||
| 6 | 11 | אייל            טורס                 | 1973 | הפועל זבולון עכו               | כפיר            רווח                 | 1975 | הפועל זבולון עכו               | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 470 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | צוותCrew | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 21 | דוד             מכלן                 | 1959 | שחפית זבולון חיפה              | קונסטנטין       בייבקוב              | 1985 | שחפית זבולון חיפה              | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | ניצן            שטרן                 | 1964 | שחפית זבולון חיפה              | גיל             אבו                  | 1970 | שחפית זבולון חיפה              | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 121 | ירוסלב          בוצקי                | 1983 | שחפית זבולון חיפה              | גרשון           שקד                  | 1954 | שחפית זבולון חיפה              | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| לייזר רדיאל                              
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 183114 | תמיר            נוימן                | 1956 | הפועל זבולון עכו               | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 193041 | גדעון           הראל                 | 1948 | שחפית זבולון חיפה              | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 185738 | בנימין          לשצובר               | 1974 | הפועל זבולון עכו               | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||