|                                             
שיוט אילת 1                                | |
|---|---|
|              
אילת                 | 17/12/2016 | 
| אופט משה"ח אחיד                          
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 2 | דניאל           לויטין               גואי דוד        כהן                  שי              לשם                  | 2005 2007 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 2 | 6 | אליה            אליהו                עמית            תובל                 אמה             יושידה               | 2008 2008 2009 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3 | 2 | 1 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 3 | 8 | רועי            מלכה                 הוד             גקסון                | 2008 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 4 | 5 | ליאור           שוב                  אביגייל         בדיל                 דיאנה           בואינוב              | 2008 2007 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4 | 1 | 3 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 5 | 4 | הראל            יהודאין              דניאל           דמידיוק              | 2008 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3 | 1 | 4 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 6 | 1 | רפאל            רגוסו                סוף             שני לרנר             עדן             רוזנס                | 2008 2008 2009 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 7 | 7 | ליעד            בן חיון              אליה            שקד אביגדול          אפק             מאירוביץ             | 2008 2008 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1 | 4 | 4 | 9.0 | 9.0 | |||||
| 8 | 3 | אלעד            אורן                 רום             לוי סבג              חושן            סרלקר                | 2007 2007 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2 | 4 | 3 | 9.0 | 9.0 | |||||
| אופטימיסט ירוק                           
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | א | 27 | עומר            זבולוני              | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 2 | א | 30 | נדב             ישראלי               | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 3 | א | 32 | אדם             כהן                  | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | ||||
| 4 | א | 23 | יאיר            סתווי                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
| 5 | א | 26 | איליי           ביטון                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
| 6 | א | 31 | יהונתן          מור                  | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | ||||
| 7 | א | 21 | אלמוג           ואנג                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | ||||
| 8 | א | 34 | נדב             זבולוני              | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
| 9 | א | 22 | שמואל           וקנין                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 29.0 | 29.0 | ||||
| 10 | א | 33 | היידן           ביטון                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 29.0 | ||||
| 11 | א | 4 | איתמר           בן סאמין             | 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 34.0 | 34.0 | ||||
| 12 | א | 5 | מירון           זריהן                | 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 36.0 | 36.0 | ||||
| 13 | א | 24 | קארין           לויט                 | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 13.0 | DNC | 37.0 | 37.0 | ||||
| אופטימיסט בינ"ל                          
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 509 | שגב             הלפנבאום             | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 2 | 504 | עליזה           גריל                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 3 | 511 | שלמה            פיבישבייקי           | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 4 | 503 | נעמה            שוורץ                | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 5 | 555 | רומי            יונגר                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 5 | ביק טכנו             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 692 | הריאל           מזרחי                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 2 | 682 | נועם            זוהר                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 3 | 606 | תומר            אדירן                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 4 | 605 | עדי             מילוא                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 5 | 602 | נדב             אחרק                 | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
| 6 | 614 | זהר             טורפשטיין            | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | |||||
| 7 | 613 | אלון            פרטוש                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 21.0 | |||||
| 8 | 601 | ים              משיח                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 8.0 | DNC | 22.0 | 22.0 | |||||
| 6.8 | ביק טכנו             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 605 | עמית            קאשי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 2 | 604 | רותם            לב                   | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 3 | 696 | אופק            סמאורה               | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 4 | 689 | דן              בגלר                 | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 5 | 627 | אדיר            טויל                 | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 6 | 690 | ניל             שטיגליץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 7 | 694 | רוני            אלון                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | |||||
| 8 | 699 | מתנאל           סויסה                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | |||||
| 9 | 624 | רומי            מזרחי                | 2002 | הפועל גנוסר/מגל אל גל          | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | 23.0 | |||||
| 10 | 631 | לינוי           שוורץ                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 11 | 614 | שי              ינקוביץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 32.0 | 32.0 | |||||
| 12 | 632 | מתן             לוי                  | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | 12.0 | DNC | 39.0 | 39.0 | |||||
| 13 | 646 | רון             חקון                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 12.0 | 13.0 | DNC | 39.0 | 39.0 | |||||
| בנים       | 6.8 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 605 | עמית            קאשי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 2 | 604 | רותם            לב                   | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 3 | 696 | אופק            סמאורה               | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 4 | 689 | דן              בגלר                 | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 5 | 627 | אדיר            טויל                 | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 6 | 690 | ניל             שטיגליץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 7 | 699 | מתנאל           סויסה                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | |||||
| 8 | 614 | שי              ינקוביץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 32.0 | 32.0 | |||||
| 9 | 632 | מתן             לוי                  | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | 12.0 | DNC | 39.0 | 39.0 | |||||
| בנות       | 6.8 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 694 | רוני            אלון                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | |||||
| 2 | 624 | רומי            מזרחי                | 2002 | הפועל גנוסר/מגל אל גל          | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | 23.0 | |||||
| 3 | 631 | לינוי           שוורץ                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 4 | 646 | רון             חקון                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 12.0 | 13.0 | DNC | 39.0 | 39.0 | |||||
| 7.8 | ביק טכנו             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 603 | בן              בר און               | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 2 | 606 | גיל             ארד                  | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 3 | 602 | אילי            חורי                 | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 4 | 612 | עידו            גויטע                | 2001 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 5 | 619 | ניר             ארד                  | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 5.0 | RET | 15.0 | 15.0 | |||||
| 6 | 616 | נויה            רומי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 7 | 617 | ניב             רובינסון             | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 8.5 | נילפרייד             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 20 | נוי             דריהן                | 1999 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 2 | 9 | הדר             הלר                  | 1996 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 3 | 26 | ירדן            איסק                 | 1999 | הפועל שדות ים                  | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 4 | 19 | דילן            לוי                  | 2000 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 5 | 63 | נתנאל           מזרחי                | 2000 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| גלשן דגם אחיד בנים                       
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | רני             ינוביץ               | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 2 | 2 | רון             ספיצקוב              | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 3 | 3 | יהונתן          טימסיט               | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 4 | 4 | שוהם            שני לרנר             | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4 | 3 | 1 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 5 | 5 | תומר            בוהדנה               | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1 | 4 | 5 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 6 | 25 | לידור           טולדו                | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2 | 2 | 6 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 7 | 9 | יהונתן          קוסוור               | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2 | 7 | 4 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 8 | 29 | עילם            שני לרנר             | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4 | 2 | 7 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 9 | 8 | שליו            ציקואשוילי           | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2 | 4 | 8 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 10 | 10 | גיא             כהן                  | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7 | 5 | 2 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 11 | 11 | טל              גפני                 | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5 | 6 | 3 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 12 | 14 | רפאל            בן דוד               | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3 | 7 | 5 | 15.0 | 15.0 | |||||
| 13 | 13 | אריאל           עוזר                 | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6 | 5 | 4 | 15.0 | 15.0 | |||||
| 14 | 17 | תומר            לגזיאל               | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7 | 8 | 2 | 17.0 | 17.0 | |||||
| 15 | 171 | ליאן            אליהו                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 8 | 3 | 6 | 17.0 | 17.0 | |||||
| 16 | 20 | נהוראי          צנצשוילי             | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5 | 8 | 6 | 19.0 | 19.0 | |||||
| גלשן דגם אחיד בנות                       
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 7 | אגם             דריהן                | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 2 | 5 | רנתה            קורסונסקי            | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 3 | 10 | רז              ביטון                | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 4 | 12 | אביב            בן חיים              | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 5 | 13 | תאיר            מיארה                | 2009 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 6 | 14 | מאיה            קונסטנטינובסקי       | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | |||||