|                                             
שיוט אילת 3                                | |
|---|---|
|              
אילת                 | 25/02/2017 | 
| אופטימיסט ירוק                           
 | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | א | 36 | איליי           ביטון                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 2 | א | 37 | נדב             זבולוני              | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 3 | א | 34 | יאיר            סתווי                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 4 | א | 25 | אדם             כהן                  | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 5 | א | 23 | היידן           ביטון                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 6 | א | 27 | לייא            אברגל                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 7 | א | 21 | יהונתן          מור                  | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 8 | א | 28 | אלמוג           ואנג                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
| 9 | א | 24 | קארין           לויט                 | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 6.0 | 17.0 | 17.0 | |||||
| 10 | א | 22 | איתמר           בן סאמין             | 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 11 | א | 35 | שמואל           וקנין                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| בנים       | אופטימיסט ירוק       | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | א | 37 | נדב             זבולוני              | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 2 | א | 34 | יאיר            סתווי                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 3 | א | 25 | אדם             כהן                  | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 4 | א | 23 | היידן           ביטון                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 5 | א | 21 | יהונתן          מור                  | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 6 | א | 28 | אלמוג           ואנג                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
| 7 | א | 22 | איתמר           בן סאמין             | 2008 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 8 | א | 35 | שמואל           וקנין                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| בנות       | אופטימיסט ירוק       | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | א | 36 | איליי           ביטון                | 2006 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 2 | א | 27 | לייא            אברגל                | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 3 | א | 24 | קארין           לויט                 | 2007 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 6.0 | 17.0 | 17.0 | |||||
| 5 | ביק טכנו             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 153 | רום             לוי                  | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 2 | 988 | אוהד            שניאור               | 2004 | בני הרצליה                     | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||
| 3 | 181 | לטם             תורגמן               | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||
| 4 | 667 | נועם            נגן                  | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 5 | 661 | עדי             מילוא                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 6 | 663 | זהר             טורפשטיין            | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 7 | 151 | אסף             זיו                  | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 8 | 157 | ערד             עמיר                 | 2004 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 9 | 699 | לני             ברמי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 16.0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 10 | 668 | שחר             טייב                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 11 | 697 | אלמוג           בוקר                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 12 | 154 | יואל            ספקטור               | 2004 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 13 | 159 | אודי            בנבנישתי             | 2006 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 18.0 | 8.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||
| 14 | 664 | אלון            פרטוש                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | OCS | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 15 | 158 | מיקי            אלפנדרי              | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 15.0 | 12.0 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 16 | 662 | נועם            זוהר                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | DNC | 33.0 | 33.0 | ||||||
| 17 | 156 | אבנר            לרמן                 | 2006 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 14.0 | DNC | 34.0 | 34.0 | ||||||
| 18 | 689 | רוני            אוחיון               | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 17.0 | DNC | 37.0 | 37.0 | ||||||
| בנים       | 5 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 153 | רום             לוי                  | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 2 | 988 | אוהד            שניאור               | 2004 | בני הרצליה                     | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||
| 3 | 667 | נועם            נגן                  | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 4 | 663 | זהר             טורפשטיין            | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 5 | 151 | אסף             זיו                  | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 6 | 157 | ערד             עמיר                 | 2004 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 7 | 699 | לני             ברמי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 16.0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 8 | 668 | שחר             טייב                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 9 | 154 | יואל            ספקטור               | 2004 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 10 | 159 | אודי            בנבנישתי             | 2006 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 18.0 | 8.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||
| 11 | 664 | אלון            פרטוש                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | OCS | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 12 | 662 | נועם            זוהר                 | 2005 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | DNC | 33.0 | 33.0 | ||||||
| 13 | 156 | אבנר            לרמן                 | 2006 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 14.0 | DNC | 34.0 | 34.0 | ||||||
| בנות       | 5 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 181 | לטם             תורגמן               | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||
| 2 | 661 | עדי             מילוא                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 3 | 697 | אלמוג           בוקר                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 4 | 158 | מיקי            אלפנדרי              | 2005 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 15.0 | 12.0 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 5 | 689 | רוני            אוחיון               | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 17.0 | DNC | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 6.8 | ביק טכנו             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 930 | דניאל           בסיק תשתש            | 2004 | בני הרצליה                     | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 2 | 910 | אלה             בנבנישתי             | 2003 | בני הרצליה                     | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 3 | 361 | בן              פנחסי                | 2003 | מ. השייט מכמורת עמק חפר        | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 4 | 696 | רותם            לב                   | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 5 | 123 | נעם             ברנון                | 2003 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| 6 | 904 | טל              בסיק תשתש            | 2005 | בני הרצליה                     | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 24.0 | |||||
| 7 | 957 | עמית            אלוני                | 2004 | בני הרצליה                     | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | |||||
| 8 | 448 | אבישג           יגר                  | 2004 | הפועל נהריה                    | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | |||||
| 9 | 630 | עמית            קאשי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 27.0 | 27.0 | |||||
| 10 | 646 | אדיר            טויל                 | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 27.0 | |||||
| 11 | 605 | ניל             שטיגליץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 35.0 | 35.0 | |||||
| 12 | 127 | יובל            הנדלמן               | 2004 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 9.0 | 17.0 | 9.0 | 35.0 | 35.0 | |||||
| 13 | 614 | הריאל           מזרחי                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 36.0 | 36.0 | |||||
| 14 | 618 | לינוי           שוורץ                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 16.0 | 17.0 | 40.0 | 40.0 | |||||
| 15 | 655 | אופק            סמאורה               | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 41.0 | 41.0 | |||||
| 16 | 600 | רוני            אלון                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 42.0 | 42.0 | |||||
| 17 | 906 | תומר            אומן                 | 2003 | בני הרצליה                     | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 43.0 | 43.0 | |||||
| 18 | 849 | נבו             אטיאס                | 2003 | שייט חיפה                      | 15.0 | DNC | DNC | 57.0 | 57.0 | |||||
| 19 | 692 | שי              ינקוביץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 19.0 | DNC | DNC | 61.0 | 61.0 | |||||
| 20 | 620 | מתן             לוי                  | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 20.0 | DNC | DNC | 62.0 | 62.0 | |||||
| בנים       | 6.8 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 930 | דניאל           בסיק תשתש            | 2004 | בני הרצליה                     | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 2 | 361 | בן              פנחסי                | 2003 | מ. השייט מכמורת עמק חפר        | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 3 | 696 | רותם            לב                   | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| 4 | 904 | טל              בסיק תשתש            | 2005 | בני הרצליה                     | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 24.0 | |||||
| 5 | 957 | עמית            אלוני                | 2004 | בני הרצליה                     | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | |||||
| 6 | 630 | עמית            קאשי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 27.0 | 27.0 | |||||
| 7 | 646 | אדיר            טויל                 | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 27.0 | |||||
| 8 | 605 | ניל             שטיגליץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 35.0 | 35.0 | |||||
| 9 | 127 | יובל            הנדלמן               | 2004 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 9.0 | 17.0 | 9.0 | 35.0 | 35.0 | |||||
| 10 | 614 | הריאל           מזרחי                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 36.0 | 36.0 | |||||
| 11 | 655 | אופק            סמאורה               | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 41.0 | 41.0 | |||||
| 12 | 906 | תומר            אומן                 | 2003 | בני הרצליה                     | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 43.0 | 43.0 | |||||
| 13 | 849 | נבו             אטיאס                | 2003 | שייט חיפה                      | 15.0 | DNC | DNC | 57.0 | 57.0 | |||||
| 14 | 692 | שי              ינקוביץ              | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 19.0 | DNC | DNC | 61.0 | 61.0 | |||||
| 15 | 620 | מתן             לוי                  | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 20.0 | DNC | DNC | 62.0 | 62.0 | |||||
| בנות       | 6.8 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 910 | אלה             בנבנישתי             | 2003 | בני הרצליה                     | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 2 | 123 | נעם             ברנון                | 2003 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| 3 | 448 | אבישג           יגר                  | 2004 | הפועל נהריה                    | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | |||||
| 4 | 618 | לינוי           שוורץ                | 2004 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 16.0 | 17.0 | 40.0 | 40.0 | |||||
| 5 | 600 | רוני            אלון                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 42.0 | 42.0 | |||||
| 7.8 | ביק טכנו             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 926 | תומר            ורדימון              | 2001 | בני הרצליה                     | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 2 | 925 | איתי            בנבנישתי             | 2001 | בני הרצליה                     | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 3 | 105 | יעל             זלינגר               | 2001 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 19.0 | 19.0 | |||||
| 4 | 122 | דניאל           ראש                  | 2002 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| 5 | 1 | בן              בר און               | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | |||||
| 6 | 848 | ניר             לשד                  | 2002 | שייט חיפה                      | 1.0 | 3.0 | DNC | 26.0 | 26.0 | |||||
| 7 | 920 | תדהר            קמפנלה               | 2002 | בני הרצליה                     | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 27.0 | 27.0 | |||||
| 8 | 456 | לינוי           גבע                  | 2002 | הפועל נהריה                    | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 28.0 | |||||
| 9 | 295 | ליאם            שגב                  | 2002 | הפועל שדות ים                  | 4.0 | 4.0 | DNC | 30.0 | 30.0 | |||||
| 10 | 909 | מאיה            נדלר                 | 2001 | בני הרצליה                     | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 11 | 11 | אילי            חורי                 | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 16.0 | 5.0 | 32.0 | 32.0 | |||||
| 12 | 604 | גיל             ארד                  | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 35.0 | 35.0 | |||||
| 13 | 908 | נעמה            גרינברג              | 2002 | בני הרצליה                     | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 37.0 | 37.0 | |||||
| 14 | 999 | איתי            שליט                 | 2001 | בני הרצליה                     | 9.0 | 17.0 | 13.0 | 39.0 | 39.0 | |||||
| 15 | 31 | ניב             רובינסון             | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 41.0 | 41.0 | |||||
| 16 | 911 | יותם            שריג                 | 2002 | בני הרצליה                     | 15.0 | 20.0 | 9.0 | 44.0 | 44.0 | |||||
| 17 | 88 | ניר             ארד                  | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 18.0 | 13.0 | 14.0 | 45.0 | 45.0 | |||||
| 18 | 101 | גיא             ימנר                 | 2002 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 20.0 | DNC | 7.0 | 49.0 | 49.0 | |||||
| 19 | 603 | רוני            מזרחי                | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 20 | 13 | נויה            רומי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 21 | 613 | עידו            גויטע                | 2001 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 59.0 | 59.0 | |||||
| בנים       | 7.8 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 926 | תומר            ורדימון              | 2001 | בני הרצליה                     | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 2 | 925 | איתי            בנבנישתי             | 2001 | בני הרצליה                     | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 3 | 122 | דניאל           ראש                  | 2002 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| 4 | 1 | בן              בר און               | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | |||||
| 5 | 848 | ניר             לשד                  | 2002 | שייט חיפה                      | 1.0 | 3.0 | DNC | 26.0 | 26.0 | |||||
| 6 | 920 | תדהר            קמפנלה               | 2002 | בני הרצליה                     | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 27.0 | 27.0 | |||||
| 7 | 295 | ליאם            שגב                  | 2002 | הפועל שדות ים                  | 4.0 | 4.0 | DNC | 30.0 | 30.0 | |||||
| 8 | 11 | אילי            חורי                 | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 11.0 | 16.0 | 5.0 | 32.0 | 32.0 | |||||
| 9 | 604 | גיל             ארד                  | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 35.0 | 35.0 | |||||
| 10 | 999 | איתי            שליט                 | 2001 | בני הרצליה                     | 9.0 | 17.0 | 13.0 | 39.0 | 39.0 | |||||
| 11 | 911 | יותם            שריג                 | 2002 | בני הרצליה                     | 15.0 | 20.0 | 9.0 | 44.0 | 44.0 | |||||
| 12 | 88 | ניר             ארד                  | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 18.0 | 13.0 | 14.0 | 45.0 | 45.0 | |||||
| 13 | 101 | גיא             ימנר                 | 2002 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 20.0 | DNC | 7.0 | 49.0 | 49.0 | |||||
| 14 | 613 | עידו            גויטע                | 2001 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 59.0 | 59.0 | |||||
| בנות       | 7.8 |               
ביק טכנו             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 105 | יעל             זלינגר               | 2001 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 19.0 | 19.0 | |||||
| 2 | 456 | לינוי           גבע                  | 2002 | הפועל נהריה                    | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 28.0 | |||||
| 3 | 909 | מאיה            נדלר                 | 2001 | בני הרצליה                     | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 4 | 908 | נעמה            גרינברג              | 2002 | בני הרצליה                     | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 37.0 | 37.0 | |||||
| 5 | 31 | ניב             רובינסון             | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 41.0 | 41.0 | |||||
| 6 | 603 | רוני            מזרחי                | 2002 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 7 | 13 | נויה            רומי                 | 2003 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 8.5 | נילפרייד             | 
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 613 | כפיר            אזולאי               | 1999 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 2 | 253 | יואב            כהן                  | 1999 | הפועל שדות ים                  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 3 | 007 | איתי            כפרי                 | 2000 | מ. השייט מכמורת עמק חפר        | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 4 | 25 | בר              נברי                 | 2001 | הפועל שדות ים                  | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 5 | 28 | גד              מטוסביץ              | 2000 | הפועל שדות ים                  | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 6 | 10 | רפאל            מרציאנו              | 2000 | הפועל תל אביב מועדון ימי       | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 7 | 32 | דילן            לוי                  | 2000 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 8 | 65 | נתנאל           מזרחי                | 2000 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 9 | 2 | אלעד חי         דסה                  | 2000 | הפועל שדות ים                  | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 10 | 26 | ירדן            איסק                 | 1999 | הפועל שדות ים                  | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 11 | 45 | נאה             אטיאס                | 2000 | שייט חיפה                      | 13.0 | 9.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| 12 | 30 | עדן             גולן                 | 2000 | שייט חיפה                      | 11.0 | 12.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 13 | 22 | עידו            רוטמן                | 2001 | הפועל שדות ים                  | OCS | 11.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||
| 14 | 83 | נעמה            גזית                 | 2001 | שייט חיפה                      | 12.0 | 14.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||
| בנים       | 8.5 |               
נילפרייד             | ||
| מקוםPlace | מפרשSail.No. | הגאיHelmsman | מועדוןClub | שיוט מספרRace No. | ניקודPoints | אחריWith הורדה discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 613 | כפיר            אזולאי               | 1999 | מ. לחינוך וספורט ימי אילת      | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 2 | 253 | יואב            כהן                  | 1999 | הפועל שדות ים                  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 3 | 007 | איתי            כפרי                 | 2000 | מ. השייט מכמורת עמק חפר        | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 4 | 25 | בר              נברי                 | 2001 | הפועל שדות ים                  | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 5 | 28 | גד              מטוסביץ              | 2000 | הפועל שדות ים                  | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
